O que é FFMI?
FFMI (Índice de Massa Livre de Gordura) mede a quantidade de massa muscular magra em relação à sua altura. É mais voltado para musculação do que o IMC, ajudando a entender sua proporção músculo-altura. Foi desenvolvido como alternativa ao IMC para atletas e fisiculturistas.
Como o FFMI é calculado?
A fórmula do FFMI é baseada em sua massa livre de gordura (MLG) dividida por sua altura em metros ao quadrado:
MLG = Peso - (Peso * %GorduraCorporal) FFMI = (MLG / 2,2) / (Altura em metros)² FFMI Ajustado = FFMI + (6,3 * (1,8 - Altura em metros))
Não se preocupe em memorizar essas fórmulas — a calculadora faz isso automaticamente para você.
Faixas de FFMI e Gordura Corporal
Use esta tabela como guia. Os resultados variam conforme genética, nutrição e histórico de treino. As faixas de gordura corporal podem se sobrepor, então são categorias aproximadas, não regras fixas.
Para Homens
Faixa FFMI | Gordura Corporal Típica | Descrição |
---|---|---|
Abaixo de 16 | 20% ou mais | Indica baixa massa muscular, comum em iniciantes ou pessoas que não treinam com peso. |
16–17 | 15–20% | Massa muscular levemente abaixo da média. Pode ser visto em praticantes casuais. |
18–19 | 12–16% | Média. Sugere músculo moderado sem treino extensivo. |
20–21 | 10–15% | Indica treino regular e desenvolvimento muscular decente. Comum em frequentadores regulares de academia. |
22–23 | 8–12% | Desenvolvimento avançado com treinos estruturados e bons hábitos alimentares. |
24–25 | 8–20% | Massa muscular muito alta. Comum em atletas competitivos e praticantes experientes. |
26–27 | 8–15% | Nível natural raro. Geralmente alcançado após muitos anos de treino focado. |
28+ | Varia muito | Extremamente avançado ou "elite". Pode refletir genética, treino especial ou treino de longo prazo. |
Para Mulheres
Faixa FFMI | Gordura Corporal Típica | Descrição |
---|---|---|
Abaixo de 14 | 25% ou mais | Sugere baixa massa muscular em relação à altura. Comum em iniciantes no treino de força. |
14–15 | 20–25% | Massa muscular levemente abaixo da média. Visto em praticantes casuais ou iniciantes. |
16–17 | 18–25% | Desenvolvimento muscular moderado. Típico para frequentadoras regulares de academia. |
18–19 | 15–22% | Mostra treino dedicado. Comum em atletas ou entusiastas comprometidas. |
20–21 | 15–30% | Nível avançado. Encontrado em esportes competitivos ou programas estruturados. |
22–23 | 15–25% | Desenvolvimento muscular elite. Requer comprometimento e treino especializado. |
24–25 | 15–25% | Muito raro naturalmente. Alcançado após anos de treino intenso e nutrição rigorosa. |
26+ | Varia muito | Faixa excepcional ou elite. Pode refletir genética única ou métodos avançados. |
O que significam meus resultados?
Dependendo do seu FFMI, você pode se classificar numa escala de "Abaixo da Média" até "Elite" (que pode indicar massa muscular extremamente alta ou não natural). A maioria dos praticantes recreativos está na faixa "Média" a "Excelente".
Como usar esta calculadora?
- Escolha entre imperial (pés/polegadas, lb) ou métrico (cm, kg).
- Digite sua altura e peso.
- Digite seu percentual de gordura corporal atual (aproximado se não souber).
- Veja seu FFMI, FFMI normalizado e outros resultados.
O que mais devo considerar?
- Diferenças de Gênero: Homens e mulheres têm distribuições diferentes de gordura corporal e potencial muscular.
- Histórico de Treino: Se você é iniciante, seu FFMI pode subir rápido e depois estabilizar.
- Fatores do Estilo de Vida: Nutrição, descanso e consistência no treino impactam seu FFMI.