Czym jest FFMI?
FFMI (Wskaźnik Beztłuszczowej Masy Ciała) mierzy ilość masy mięśniowej w stosunku do wzrostu. Jest dokładniejszy niż BMI dla kulturystów i sportowców. Został stworzony jako alternatywa dla BMI dla osób aktywnie trenujących.
Jak oblicza się FFMI?
Wzór na FFMI opiera się na masie beztłuszczowej (FFM) podzielonej przez wzrost w metrach do kwadratu:
FFM = Waga - (Waga * %tkanki tłuszczowej) FFMI = (FFM / 2.2) / (Wzrost w metrach)² Skorygowane FFMI = FFMI + (6.3 * (1.8 - Wzrost w metrach))
Nie musisz pamiętać tych wzorów — kalkulator zrobi to za Ciebie.
Zakresy FFMI i tkanki tłuszczowej
Ta tabela służy jako przewodnik. Wyniki zależą od genów, diety i historii treningowej. Zakresy tkanki tłuszczowej mogą się nakładać.
Dla mężczyzn
Zakres FFMI | Typowa tkanka tłuszczowa | Opis |
---|---|---|
Poniżej 16 | 20% lub więcej | Wskazuje na niską masę mięśniową, często u początkujących lub osób nietrenujących. |
16–17 | 15–20% | Nieznacznie poniżej średniej. Typowe dla osób ćwiczących sporadycznie. |
18–19 | 12–16% | Średnia. Wskazuje na umiarkowaną masę mięśniową bez intensywnego treningu. |
20–21 | 10–15% | Wskazuje na regularne treningi i dobre rozwinięcie mięśni. |
22–23 | 8–12% | Zaawansowany rozwój z systematycznymi treningami i dobrą dietą. |
24–25 | 8–20% | Bardzo wysoka masa mięśniowa. Typowe dla sportowców wyczynowych. |
26–27 | 8–15% | Rzadki poziom naturalny. Wymaga wieloletniego treningu. |
28+ | Różne wartości | Poziom elitarny. Może wynikać z genów lub długotrwałego treningu. |
Dla kobiet
Zakres FFMI | Typowa tkanka tłuszczowa | Opis |
---|---|---|
Poniżej 14 | 25% lub więcej | Niska masa mięśniowa. Typowe dla osób rozpoczynających treningi siłowe. |
14–15 | 20–25% | Nieznacznie poniżej średniej. Typowe dla osób ćwiczących okazjonalnie. |
16–17 | 18–25% | Umiarkowany rozwój mięśni. Typowe dla regularnie ćwiczących. |
18–19 | 15–22% | Świadczy o systematycznym treningu. Typowe dla sportowców. |
20–21 | 15–30% | Poziom zaawansowany. Typowe dla sportu wyczynowego. |
22–23 | 15–25% | Elitarny rozwój mięśni. Wymaga długotrwałego zaangażowania. |
24–25 | 15–25% | Bardzo rzadki poziom naturalny. Wymaga wieloletnich treningów. |
26+ | Różne wartości | Poziom wyjątkowy. Może wynikać z genów lub zaawansowanych metod treningowych. |
Co oznaczają moje wyniki?
Twój wynik FFMI określa kategorię od "Poniżej średniej" do "Elitarny". Większość osób trenujących rekreacyjnie mieści się w zakresie "Średni" do "Doskonały".
Jak korzystać z kalkulatora?
- Wybierz system miar (imperialne lub metryczne).
- Wprowadź swój wzrost i wagę.
- Wprowadź procent tkanki tłuszczowej (przybliżony).
- Zobacz wyniki FFMI, znormalizowane FFMI i pozostałe dane.
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Różnice płci: Kobiety i mężczyźni mają różny rozkład tkanki tłuszczowej i potencjał budowy mięśni.
- Historia treningów: Na początku treningów FFMI rośnie szybko, potem wzrost zwalnia.
- Styl życia: Dieta, odpoczynek i systematyczność treningów wpływają na FFMI.