¿Qué es el FFMI?
El FFMI (Índice de Masa Libre de Grasa) mide la cantidad de masa muscular magra que tienes en relación con tu altura. Es más orientado al culturismo que el IMC, y te ayuda a entender tu proporción músculo-altura. Fue desarrollado como alternativa al IMC específicamente para atletas y culturistas.
¿Cómo se calcula el FFMI?
La fórmula para el FFMI se basa en tu masa libre de grasa (MLG) dividida por tu altura en metros al cuadrado:
MLG = Peso - (Peso * %GrasaCorporal) FFMI = (MLG / 2.2) / (Altura en metros)² FFMI Ajustado = FFMI + (6.3 * (1.8 - Altura en metros))
No te preocupes por memorizar estas fórmulas — la calculadora las maneja automáticamente.
Rangos de FFMI y Grasa Corporal
Usa esta tabla como guía. Los resultados varían según la genética, nutrición e historial de entrenamiento. Los rangos de grasa corporal pueden superponerse, son categorías aproximadas, no reglas estrictas.
Para Hombres
Rango FFMI | Grasa Corporal Típica | Descripción |
---|---|---|
Menos de 16 | 20% o más | Indica poca masa muscular, común en principiantes o personas que no levantan pesas. |
16–17 | 15–20% | Músculo ligeramente bajo del promedio. Común en ejercitantes casuales. |
18–19 | 12–16% | Promedio. Sugiere músculo moderado sin entrenamiento extenso. |
20–21 | 10–15% | Indica entrenamiento regular y buen desarrollo muscular. Común en personas que van al gimnasio. |
22–23 | 8–12% | Desarrollo avanzado con entrenamientos estructurados y buenos hábitos alimenticios. |
24–25 | 8–20% | Masa muscular muy alta. Común en atletas competitivos y levantadores con experiencia. |
26–27 | 8–15% | Nivel natural raro. Logrado tras años de entrenamiento enfocado. |
28+ | Varía ampliamente | Extremadamente avanzado o "élite". Puede reflejar genética, entrenamiento especial o años de dedicación. |
Para Mujeres
Rango FFMI | Grasa Corporal Típica | Descripción |
---|---|---|
Menos de 14 | 25% o más | Sugiere poca masa muscular en relación con la altura. Común en principiantes. |
14–15 | 20–25% | Músculo ligeramente bajo del promedio. Común en ejercitantes casuales. |
16–17 | 18–25% | Desarrollo muscular moderado. Típico en personas que van al gimnasio. |
18–19 | 15–22% | Muestra entrenamiento dedicado. Común en atletas o entusiastas del fitness. |
20–21 | 15–30% | Nivel avanzado. Común en deportes competitivos o programas de fuerza estructurados. |
22–23 | 15–25% | Desarrollo muscular élite. Requiere compromiso a largo plazo y entrenamiento especializado. |
24–25 | 15–25% | Muy raro naturalmente. Logrado tras años de rutinas intensas y nutrición estricta. |
26+ | Varía ampliamente | Rango excepcional o élite. Puede reflejar genética única o métodos avanzados. |
¿Qué significan mis resultados?
Según tu puntuación FFMI, puedes ubicarte en una escala desde "Por debajo del promedio" hasta "Élite" (que puede indicar masa muscular extremadamente alta o no natural). La mayoría de los levantadores recreativos se encuentran en el rango "Promedio" a "Excelente".
¿Cómo uso esta calculadora?
- Elige entre imperial (pies/pulgadas, libras) o métrico (cm, kg).
- Ingresa tu altura y peso.
- Ingresa tu porcentaje de grasa corporal actual (aproximado si no estás seguro).
- Observa tu FFMI, FFMI normalizado y otros resultados.
¿Qué más debo considerar?
- Diferencias de género: Hombres y mujeres tienen diferentes distribuciones de grasa corporal y potencial de masa muscular.
- Historial de entrenamiento: Si eres nuevo en el entrenamiento, tu FFMI puede subir rápido y luego estabilizarse.
- Factores del estilo de vida: La nutrición, el descanso y la constancia en el entrenamiento impactan significativamente tu FFMI.